| Počet položiek/mesačne | Jednoduché účtovníctvo | Podvojné účtovníctvo |
| Od 1 do 50 | 35 € mesačne | 49 € mesačne |
| Od 51 do 150 | 0,65 € | 0,87 € |
| Od 151 do 250 | 0,60 € | 0,80 € |
| Od 251 do 400 | 0,55 € | 0,75 € |
| Od 401 vyššie | 0,50 € | 0,70 € |
V cene jednej položky je aj zaevidovanie faktúry do knihy pohľadávok a záväzkov, tiež vystavenie pokladničného dokladu.
| Mzdová evidencia a spracovanie miezd: | |
| Mesačné spracovanie mzdy / 1 zamestnanec | 8,30 € |
Spracovanie mesačného výkazu + príloha / do 20 zamestnancov | 8,30 € |
Registrácia/Odhlásenie do/z poisťovne / 1 zamestnanec | 15,- € |
| Ročné spracovanie dane z príjmu | 12,60 € |
| Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia | 12,60 € |
| Daňové priznanie: | |
| Daňové priznanie k DPH | 16,- € |
Súhrnný výkaz DPH | 15,- € |
| Štvrťročný prehľad za zamestnancov | 15,- € |
| Ročné hlásenie za zamestnancov | 66,- € |
| Daň z príjmu FO | 66,- € |
| Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch | 33,- € |
| Daň z príjmu PO, Poznámky účtovnej závierky | 100,- € |
| Výkaz ziskov a strát, Súvaha | 66,- € |
Ekonomické poradenstvo - v rámci spracovania účtovníctva je poradenstvo bezplatné.
Ceny za spracovanie účtovníctva sú uvedené bez DPH.
Bližšie informácie ohľadom účtovných služieb (spracovanie účtovníctva) nás prosím kontanktujte na e-mail uctovnictvo@ekonomi.sk alebo vypíšte formulár pre nezáväznú cenovú ponuku - spracovanie účtovníctva. My Vás obratom budeme informovať. Najdete nás v Bratislave a v Nitre.